PartSmartSA.com
May 19, 2024, 09:03:19 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Share ideas thoughts and comments!
 
   Home   Help Search Login Register  
PartSmartSA.com - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 262
Total Posts: 23
Total Topics: 19
Total Categories: 7
Users Online: 4
Most Online: 71 - February 02, 2023, 12:35:27 PM
Online Today: 13
Total page views: 1447768
Average registrations per day: 17.68
Average posts per day: 0.03
Average topics per day: 0.02
Total Boards: 7
Latest Member: phoceelycle
Average online per day: 2.91
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 266.97
Top 10 Posters Top 10 Boards
PartSmartSA 14
gettramadolyui 7
ghostrider 7
onlinepornvideoX 4
tramdolqqq 3
onlinecasinosman 3
Cindy 3
erebragaids 1
dextgoguept 1
Effelveangela 1
Sportscar 9
In the News 5
Share your Car videos 3
Cars & Spares 3
New & Updated Modified Cars 2
Your maintenance questions here 1
Feel Free to add any trade specials   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Audi Teases with A5 Sportback 1
Focus RS-chaser from ABT 1
For Sale - Golf 2 1
Top Gear Bugatti Veyron VS Maclaren F1 1
Tiger Woods' car crash   0
Peugeot Sportscar Edges Closer   0
buy avapro legally 85P   0
McLaren MP4-12C Supercar Delayed for US Debut   0
Lotus Exige Scura Special Edition Goes to Tokyo   0
Bentley Continental GT Supersports 2010   0
morphine prescription 3976
old woman casino slot machines 3789
buy avapro legally 85P 3738
for viagra 3657
Tiger Woods' car crash 3617
For Sale - Golf 2 3287
Bugatti Veyron vs BMW M3 (Drag Race) 2956
Focus RS-chaser from ABT 2883
Audi Brake Disks 2800
Audi R8 video review 2755
Top Topic Starters Most Time Online
PartSmartSA 12
Cindy 2
gettramadolyui 2
onlinecasinosman 1
erebragaids 1
ghostrider 1
PartSmartSA 13h 12m
ghostrider 1h 25m
Cindy 34m
Bruce 16m
fishnetad 13m
warrenh 9m
dean 6m
sexinimfhetka 6m
JRHEEDER 5m
Ferrari 4m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 1193 32 31273
2024-05-01 0 0 54 14 1394
2024-05-02 0 0 62 15 2276
2024-05-03 0 0 55 28 2415
2024-05-04 0 0 73 17 2104
2024-05-05 0 0 79 15 1838
2024-05-06 0 0 65 13 1689
2024-05-07 0 0 62 16 1393
2024-05-08 0 0 84 20 1386
2024-05-09 0 0 86 25 1156
2024-05-10 0 0 78 11 1379
2024-05-11 0 0 62 12 1601
2024-05-12 0 0 57 16 1170
2024-05-13 0 0 67 16 1768
2024-05-14 0 0 58 32 1089
2024-05-15 0 0 60 16 1813
2024-05-16 0 0 61 11 1918
2024-05-17 0 0 59 16 1435
2024-05-18 0 0 43 13 2112
2024-05-19 0 0 28 13 1337
April 2024 0 0 2027 21 59863
March 2024 0 0 2589 52 87233
2024-03-01 0 0 78 30 2825
2024-03-02 0 0 64 23 3070
2024-03-03 0 0 70 23 2565
2024-03-04 0 0 86 24 2725
2024-03-05 0 0 62 24 2850
2024-03-06 0 0 58 19 2665
2024-03-07 0 0 77 22 2558
2024-03-08 0 0 65 21 2321
2024-03-09 0 0 65 20 2224
2024-03-10 0 0 89 17 1925
2024-03-11 0 0 70 23 2589
2024-03-12 0 0 63 21 2276
2024-03-13 0 0 69 16 1896
2024-03-14 0 0 69 13 1879
2024-03-15 0 0 117 19 1408
2024-03-16 0 0 87 17 1542
2024-03-17 0 0 90 16 1536
2024-03-18 0 0 72 52 1728
2024-03-19 0 0 87 21 2843
2024-03-20 0 0 244 28 3290
2024-03-21 0 0 84 20 2801
2024-03-22 0 0 88 20 1942
2024-03-23 0 0 57 23 1756
2024-03-24 0 0 73 20 2185
2024-03-25 0 0 81 24 13679
2024-03-26 0 0 88 20 7496
2024-03-27 0 0 85 27 2769
2024-03-28 0 0 129 20 2105
2024-03-29 0 0 85 16 1775
2024-03-30 0 0 77 23 2328
2024-03-31 0 0 60 12 1682
February 2024 0 0 2129 51 69931
2024-02-01 0 0 58 18 1696
2024-02-02 0 0 55 20 2114
2024-02-03 0 0 65 18 2184
2024-02-04 0 0 64 14 2263
2024-02-05 0 0 75 22 2249
2024-02-06 0 0 99 29 2522
2024-02-07 0 0 83 17 2618
2024-02-08 0 0 77 16 3076
2024-02-09 0 0 64 13 2534
2024-02-10 0 0 77 15 1809
2024-02-11 0 0 61 16 1705
2024-02-12 0 0 69 14 1742
2024-02-13 0 0 78 17 2203
2024-02-14 0 0 151 51 3172
2024-02-15 0 0 67 18 8422
2024-02-16 0 0 63 21 2015
2024-02-17 0 0 79 17 1847
2024-02-18 0 0 72 15 1450
2024-02-19 0 0 73 13 1701
2024-02-20 0 0 69 13 1670
2024-02-21 0 0 67 40 2113
2024-02-22 0 0 65 15 1700
2024-02-23 0 0 65 25 2105
2024-02-24 0 0 91 22 2229
2024-02-25 0 0 61 25 2656
2024-02-26 0 0 63 31 3040
2024-02-27 0 0 66 22 2305
2024-02-28 0 0 68 23 2643
2024-02-29 0 0 84 17 2148
January 2024 0 0 2112 31 54207
2024-01-01 0 0 52 11 1346
2024-01-02 0 0 52 12 1447
2024-01-03 0 0 61 31 1809
2024-01-04 0 0 57 16 1644
2024-01-05 0 0 52 12 1298
2024-01-06 0 0 55 20 1829
2024-01-07 0 0 54 12 1842
2024-01-08 0 0 49 17 1749
2024-01-09 0 0 83 17 1778
2024-01-10 0 0 84 11 1706
2024-01-11 0 0 75 15 3584
2024-01-12 0 0 84 17 1670
2024-01-13 0 0 73 25 1626
2024-01-14 0 0 74 18 2025
2024-01-15 0 0 97 16 1973
2024-01-16 0 0 96 15 2154
2024-01-17 0 0 64 12 1617
2024-01-18 0 0 66 14 1656
2024-01-19 0 0 57 11 1552
2024-01-20 0 0 55 11 1509
2024-01-21 0 0 73 13 1387
2024-01-22 0 0 65 11 1590
2024-01-23 0 0 72 13 1474
2024-01-24 0 0 62 14 1521
2024-01-25 0 0 58 20 1741
2024-01-26 0 0 74 18 1749
2024-01-27 0 0 75 19 1850
2024-01-28 0 0 83 18 1996
2024-01-29 0 0 80 20 1954
2024-01-30 0 0 65 13 1394
2024-01-31 0 0 65 14 1737
December 2023 0 0 2294 36 53132
2023-12-01 0 0 78 11 1742
2023-12-02 0 0 70 15 2118
2023-12-03 0 0 74 13 1833
2023-12-04 0 0 74 13 1584
2023-12-05 0 0 94 14 1725
2023-12-06 0 0 97 12 1758
2023-12-07 0 0 69 16 1607
2023-12-08 0 0 77 14 1724
2023-12-09 0 0 101 13 1872
2023-12-10 0 0 71 14 1790
2023-12-11 0 0 77 12 2106
2023-12-12 0 0 71 14 1873
2023-12-13 0 0 71 12 1789
2023-12-14 0 0 98 29 2149
2023-12-15 0 0 86 15 1737
2023-12-16 0 0 80 17 1663
2023-12-17 0 0 89 12 1563
2023-12-18 0 0 91 36 2011
2023-12-19 0 0 58 15 1406
2023-12-20 0 0 84 20 2123
2023-12-21 0 0 95 18 1874
2023-12-22 0 0 70 12 2025
2023-12-23 0 0 55 12 1427
2023-12-24 0 0 54 12 1420
2023-12-25 0 0 62 11 1642
2023-12-26 0 0 70 11 1388
2023-12-27 0 0 66 12 1353
2023-12-28 0 0 68 13 1517
2023-12-29 0 0 48 22 1343
2023-12-30 0 0 49 14 1553
2023-12-31 0 0 47 10 1417
November 2023 0 0 2015 34 40991
2023-11-01 0 0 83 14 1469
2023-11-02 0 0 85 11 1341
2023-11-03 0 0 75 11 1093
2023-11-04 0 0 61 9 1058
2023-11-05 0 0 84 12 1076
2023-11-06 0 0 64 15 1069
2023-11-07 0 0 73 10 1651
2023-11-08 0 0 67 34 2553
2023-11-09 0 0 58 24 1653
2023-11-10 0 0 69 13 1392
2023-11-11 0 0 80 13 1081
2023-11-12 0 0 61 9 987
2023-11-13 0 0 58 17 1258
2023-11-14 0 0 64 27 1554
2023-11-15 0 0 66 14 1428
2023-11-16 0 0 72 12 1329
2023-11-17 0 0 69 11 1431
2023-11-18 0 0 66 11 1316
2023-11-19 0 0 57 12 1221
2023-11-20 0 0 48 13 1377
2023-11-21 0 0 44 12 1148
2023-11-22 0 0 80 15 1155
2023-11-23 0 0 65 13 1425
2023-11-24 0 0 57 10 1367
2023-11-25 0 0 75 16 1448
2023-11-26 0 0 49 12 1189
2023-11-27 0 0 57 18 1265
2023-11-28 0 0 74 14 1381
2023-11-29 0 0 83 12 1596
2023-11-30 0 0 71 14 1680
October 2023 0 0 2162 33 39025
2023-10-01 0 0 77 9 809
2023-10-02 0 0 56 33 908
2023-10-03 0 0 80 9 1698
2023-10-04 0 0 84 13 971
2023-10-05 0 0 64 10 999
2023-10-06 0 0 66 10 1217
2023-10-07 0 0 67 17 1383
2023-10-08 0 0 70 12 1192
2023-10-09 0 0 69 13 1152
2023-10-10 0 0 72 24 1590
2023-10-11 0 0 72 19 1276
2023-10-12 0 0 68 10 1105
2023-10-13 0 0 83 11 1004
2023-10-14 0 0 84 15 1084
2023-10-15 0 0 75 9 996
2023-10-16 0 0 59 12 1316
2023-10-17 0 0 61 10 3441
2023-10-18 0 0 68 15 1392
2023-10-19 0 0 50 11 1542
2023-10-20 0 0 72 12 1265
2023-10-21 0 0 55 9 860
2023-10-22 0 0 53 10 752
2023-10-23 0 0 63 14 1300
2023-10-24 0 0 73 10 1421
2023-10-25 0 0 61 16 1226
2023-10-26 0 0 87 9 975
2023-10-27 0 0 56 12 1487
2023-10-28 0 0 65 8 1006
2023-10-29 0 0 110 12 1071
2023-10-30 0 0 73 9 1261
2023-10-31 0 0 69 14 1326
September 2023 0 0 1709 23 29314
2023-09-01 0 0 77 21 939
2023-09-02 0 0 72 13 939
2023-09-03 0 0 39 8 628
2023-09-04 0 0 52 10 914
2023-09-05 0 0 50 8 1227
2023-09-06 0 0 44 10 985
2023-09-07 0 0 63 9 1205
2023-09-08 0 0 70 17 1068
2023-09-09 0 0 54 10 753
2023-09-10 0 0 53 11 658
2023-09-11 0 0 51 13 1019
2023-09-12 0 0 56 11 1222
2023-09-13 0 0 63 11 835
2023-09-14 0 0 58 21 920
2023-09-15 0 0 33 7 698
2023-09-16 0 0 44 8 669
2023-09-17 0 0 53 9 792
2023-09-18 0 0 47 10 742
2023-09-19 0 0 45 10 703
2023-09-20 0 0 44 13 936
2023-09-21 0 0 65 10 1459
2023-09-22 0 0 65 12 1391
2023-09-23 0 0 65 13 1059
2023-09-24 0 0 68 23 1202
2023-09-25 0 0 54 12 1207
2023-09-26 0 0 68 13 1219
2023-09-27 0 0 84 10 1109
2023-09-28 0 0 51 11 919
2023-09-29 0 0 61 8 890
2023-09-30 0 0 60 11 1007
August 2023 0 0 2142 46 41963
2023-08-01 0 0 59 14 1266
2023-08-02 0 0 107 37 1682
2023-08-03 0 0 89 10 1333
2023-08-04 0 0 63 16 981
2023-08-05 0 0 55 11 696
2023-08-06 0 0 45 9 556
2023-08-07 0 0 54 10 596
2023-08-08 0 0 89 10 1076
2023-08-09 0 0 65 11 1085
2023-08-10 0 0 60 13 1139
2023-08-11 0 0 71 13 1364
2023-08-12 0 0 75 15 1243
2023-08-13 0 0 52 9 856
2023-08-14 0 0 88 32 1165
2023-08-15 0 0 94 12 1025
2023-08-16 0 0 85 46 1612
2023-08-17 0 0 85 12 8209
2023-08-18 0 0 69 12 1257
2023-08-19 0 0 67 9 921
2023-08-20 0 0 63 11 904
2023-08-21 0 0 52 11 1144
2023-08-22 0 0 70 13 1477
2023-08-23 0 0 75 16 1583
2023-08-24 0 0 63 14 1235
2023-08-25 0 0 77 13 1388
2023-08-26 0 0 62 10 1061
2023-08-27 0 0 57 10 923
2023-08-28 0 0 44 9 745
2023-08-29 0 0 54 8 1046
2023-08-30 0 0 80 12 1165
2023-08-31 0 0 73 11 1230
July 2023 0 0 1577 21 28342
June 2023 0 0 1945 34 35906
2023-06-01 0 0 55 13 1072
2023-06-02 0 0 90 23 1022
2023-06-03 0 0 83 23 1170
2023-06-04 0 0 81 11 1041
2023-06-05 0 0 70 11 990
2023-06-06 0 0 79 28 1815
2023-06-07 0 0 55 22 2259
2023-06-08 0 0 68 25 1398
2023-06-09 0 0 67 17 1127
2023-06-10 0 0 79 13 1130
2023-06-11 0 0 73 19 1288
2023-06-12 0 0 60 29 1356
2023-06-13 0 0 44 10 782
2023-06-14 0 0 51 30 971
2023-06-15 0 0 51 12 644
2023-06-16 0 0 74 18 1174
2023-06-17 0 0 44 10 681
2023-06-18 0 0 42 29 888
2023-06-19 0 0 60 20 886
2023-06-20 0 0 82 13 1756
2023-06-21 0 0 72 12 955
2023-06-22 0 0 61 10 745
2023-06-23 0 0 44 28 1509
2023-06-24 0 0 64 34 1440
2023-06-25 0 0 58 13 888
2023-06-26 0 0 75 8 876
2023-06-27 0 0 77 21 1260
2023-06-28 0 0 59 10 1175
2023-06-29 0 0 59 9 2781
2023-06-30 0 0 68 9 827
May 2023 0 0 1899 50 40235
2023-05-01 0 0 55 12 1208
2023-05-02 0 0 61 14 1910
2023-05-03 0 0 58 11 1308
2023-05-04 0 0 74 11 1634
2023-05-05 0 0 102 17 1716
2023-05-06 0 0 74 12 1262
2023-05-07 0 0 64 18 1214
2023-05-08 0 0 37 21 972
2023-05-09 0 0 48 40 1525
2023-05-10 0 0 60 13 1044
2023-05-11 0 0 56 23 1368
2023-05-12 0 0 43 25 1116
2023-05-13 0 0 63 50 1780
2023-05-14 0 0 61 27 1480
2023-05-15 0 0 66 48 1552
2023-05-16 0 0 78 21 1410
2023-05-17 0 0 84 18 1623
2023-05-18 0 0 75 15 1166
2023-05-19 0 0 84 14 1176
2023-05-20 0 0 50 23 1287
2023-05-21 0 0 50 19 885
2023-05-22 0 0 61 11 1151
2023-05-23 0 0 69 18 1556
2023-05-24 0 0 64 12 1209
2023-05-25 0 0 58 11 840
2023-05-26 0 0 55 13 1084
2023-05-27 0 0 50 25 1433
2023-05-28 0 0 39 15 774
2023-05-29 0 0 49 24 1056
2023-05-30 0 0 52 12 923
2023-05-31 0 0 59 34 1573
April 2023 0 0 2359 43 45927
2023-04-01 0 0 68 13 1449
2023-04-02 0 0 66 18 1151
2023-04-03 0 0 65 13 1424
2023-04-04 0 0 79 13 2086
2023-04-05 0 0 110 27 1394
2023-04-06 0 0 82 30 2336
2023-04-07 0 0 98 40 2570
2023-04-08 0 0 102 43 2010
2023-04-09 0 0 96 34 1516
2023-04-10 0 0 91 20 1216
2023-04-11 0 0 92 23 1665
2023-04-12 0 0 82 29 1511
2023-04-13 0 0 67 14 2035
2023-04-14 0 0 69 30 1522
2023-04-15 0 0 72 20 1334
2023-04-16 0 0 78 10 1223
2023-04-17 0 0 72 13 1308
2023-04-18 0 0 115 11 1498
2023-04-19 0 0 87 17 1692
2023-04-20 0 0 72 12 1330
2023-04-21 0 0 58 17 1720
2023-04-22 0 0 54 20 1115
2023-04-23 0 0 54 15 1016
2023-04-24 0 0 79 13 993
2023-04-25 0 0 86 20 1607
2023-04-26 0 0 102 21 2161
2023-04-27 0 0 62 13 1171
2023-04-28 0 0 81 43 1312
2023-04-29 0 0 49 12 1721
2023-04-30 0 0 71 11 841
March 2023 0 0 4558 47 55448
2023-03-01 0 0 135 36 1815
2023-03-02 0 0 279 16 2465
2023-03-03 0 0 303 34 2344
2023-03-04 0 0 95 18 1270
2023-03-05 0 0 124 25 2069
2023-03-06 0 0 131 28 1902
2023-03-07 0 0 117 27 1573
2023-03-08 0 0 111 26 1674
2023-03-09 0 0 112 23 1420
2023-03-10 0 0 185 22 1851
2023-03-11 0 0 250 45 2701
2023-03-12 0 0 217 21 2155
2023-03-13 0 0 247 17 2016
2023-03-14 0 0 129 31 2015
2023-03-15 0 0 117 17 1641
2023-03-16 0 0 178 27 1949
2023-03-17 0 0 244 15 2007
2023-03-18 0 0 284 23 2372
2023-03-19 0 0 136 31 1788
2023-03-20 0 0 182 15 1678
2023-03-21 0 0 89 18 1408
2023-03-22 0 0 168 15 1449
2023-03-23 0 0 79 21 1468
2023-03-24 0 0 83 47 2649
2023-03-25 0 0 97 30 1554
2023-03-26 0 0 85 18 1576
2023-03-27 0 0 73 14 1756
2023-03-28 0 0 66 20 1270
2023-03-29 0 0 73 16 1171
2023-03-30 0 0 78 10 1184
2023-03-31 0 0 91 31 1258
February 2023 0 0 6063 71 57276
2023-02-01 0 0 243 24 2169
2023-02-02 0 0 257 71 3265
2023-02-03 0 0 152 17 1490
2023-02-04 0 0 225 14 1660
2023-02-05 0 0 206 17 1935
2023-02-06 0 0 254 22 3149
2023-02-07 0 0 284 21 2456
2023-02-08 0 0 256 18 1929
2023-02-09 0 0 258 15 2118
2023-02-10 0 0 224 16 2232
2023-02-11 0 0 251 20 1813
2023-02-12 0 0 89 15 1131
2023-02-13 0 0 98 21 1407
2023-02-14 0 0 285 33 2075
2023-02-15 0 0 285 17 2711
2023-02-16 0 0 293 16 2651
2023-02-17 0 0 80 16 2094
2023-02-18 0 0 267 23 2562
2023-02-19 0 0 221 16 1818
2023-02-20 0 0 247 14 2156
2023-02-21 0 0 147 18 1847
2023-02-22 0 0 110 14 1444
2023-02-23 0 0 188 15 1699
2023-02-24 0 0 236 13 1898
2023-02-25 0 0 269 15 1833
2023-02-26 0 0 281 26 2344
2023-02-27 0 0 203 16 1711
2023-02-28 0 0 154 14 1679
January 2023 0 0 7058 57 68027
2023-01-01 0 0 247 17 1751
2023-01-02 0 0 90 16 1073
2023-01-03 0 0 229 21 1924
2023-01-04 0 0 237 19 2129
2023-01-05 0 0 268 20 2649
2023-01-06 0 0 239 16 2275
2023-01-07 0 0 111 13 1225
2023-01-08 0 0 239 14 2030
2023-01-09 0 0 270 17 2140
2023-01-10 0 0 96 37 1794
2023-01-11 0 0 257 20 2779
2023-01-12 0 0 270 16 2479
2023-01-13 0 0 263 16 2170
2023-01-14 0 0 94 15 1314
2023-01-15 0 0 254 15 2088
2023-01-16 0 0 275 20 3111
2023-01-17 0 0 269 17 2226
2023-01-18 0 0 293 18 3046
2023-01-19 0 0 269 17 2059
2023-01-20 0 0 285 57 2777
2023-01-21 0 0 213 17 2576
2023-01-22 0 0 292 45 2999
2023-01-23 0 0 299 26 2489
2023-01-24 0 0 284 25 2416
2023-01-25 0 0 84 14 1616
2023-01-26 0 0 244 18 2486
2023-01-27 0 0 264 24 2866
2023-01-28 0 0 303 23 2761
2023-01-29 0 0 172 18 1504
2023-01-30 0 0 125 13 1148
2023-01-31 0 0 223 20 2127
December 2022 0 0 4828 34 58427
2022-12-01 0 0 280 11 1837
2022-12-02 0 0 115 23 1621
2022-12-03 0 0 127 14 2430
2022-12-04 0 0 242 13 2223
2022-12-05 0 0 247 11 1576
2022-12-06 0 0 68 16 967
2022-12-07 0 0 67 10 1107
2022-12-08 0 0 88 17 1685
2022-12-09 0 0 81 11 1258
2022-12-10 0 0 59 11 1045
2022-12-11 0 0 75 20 1168
2022-12-12 0 0 224 34 2421
2022-12-13 0 0 163 29 2072
2022-12-14 0 0 48 12 1314
2022-12-15 0 0 241 16 1840
2022-12-16 0 0 86 21 1675
2022-12-17 0 0 50 28 1650
2022-12-18 0 0 56 23 1294
2022-12-19 0 0 52 17 1766
2022-12-20 0 0 61 12 1266
2022-12-21 0 0 169 23 2621
2022-12-22 0 0 159 27 2152
2022-12-23 0 0 236 19 2637
2022-12-24 0 0 238 14 3512
2022-12-25 0 0 282 26 3371
2022-12-26 0 0 130 16 1308
2022-12-27 0 0 131 15 1218
2022-12-28 0 0 280 19 2836
2022-12-29 0 0 259 21 2186
2022-12-30 0 0 256 24 2120
2022-12-31 0 0 258 16 2251
November 2022 0 0 6974 42 57545
2022-11-01 0 0 97 16 1281
2022-11-02 0 0 91 42 1597
2022-11-03 0 0 92 11 965
2022-11-04 0 0 250 11 1779
2022-11-05 0 0 301 13 1857
2022-11-06 0 0 283 16 1778
2022-11-07 0 0 245 13 1584
2022-11-08 0 0 276 17 1785
2022-11-09 0 0 159 9 1469
2022-11-10 0 0 268 12 1965
2022-11-11 0 0 297 12 2525
2022-11-12 0 0 272 21 2145
2022-11-13 0 0 104 13 1229
2022-11-14 0 0 246 16 1638
2022-11-15 0 0 304 17 2053
2022-11-16 0 0 246 12 1939
2022-11-17 0 0 225 20 2034
2022-11-18 0 0 234 13 1868
2022-11-19 0 0 86 9 1631
2022-11-20 0 0 219 17 1476
2022-11-21 0 0 278 11 4041
2022-11-22 0 0 288 16 2385
2022-11-23 0 0 194 12 1643
2022-11-24 0 0 294 18 2215
2022-11-25 0 0 273 14 2365
2022-11-26 0 0 279 20 2105
2022-11-27 0 0 263 14 2254
2022-11-28 0 0 298 13 2223
2022-11-29 0 0 285 15 2033
2022-11-30 0 0 227 12 1683
October 2022 0 0 8197 41 59264
2022-10-01 0 0 291 16 1686
2022-10-02 0 0 316 17 1884
2022-10-03 0 0 298 20 1801
2022-10-04 0 0 308 13 1650
2022-10-05 0 0 315 41 2040
2022-10-06 0 0 299 14 2053
2022-10-07 0 0 288 16 1871
2022-10-08 0 0 230 17 2262
2022-10-09 0 0 86 14 1039
2022-10-10 0 0 282 15 1766
2022-10-11 0 0 287 15 1766
2022-10-12 0 0 282 12 1833
2022-10-13 0 0 283 11 2380
2022-10-14 0 0 264 41 1802
2022-10-15 0 0 284 14 1785
2022-10-16 0 0 311 13 2978
2022-10-17 0 0 293 12 2086
2022-10-18 0 0 290 28 2183
2022-10-19 0 0 260 16 1595
2022-10-20 0 0 254 20 1825
2022-10-21 0 0 305 13 2007
2022-10-22 0 0 285 15 1556
2022-10-23 0 0 289 15 1786
2022-10-24 0 0 315 14 2207
2022-10-25 0 0 322 13 2366
2022-10-26 0 0 369 17 3398
2022-10-27 0 0 303 15 2491
2022-10-28 0 0 179 26 1814
2022-10-29 0 0 106 18 1205
2022-10-30 0 0 103 11 931
2022-10-31 0 0 100 19 1218
September 2022 0 0 5443 29 43847
2022-09-01 0 0 73 13 1037
2022-09-02 0 0 64 9 1363
2022-09-03 0 0 63 8 694
2022-09-04 0 0 72 18 922
2022-09-05 0 0 56 29 765
2022-09-06 0 0 86 9 887
2022-09-07 0 0 87 10 1122
2022-09-08 0 0 88 10 1053
2022-09-09 0 0 93 12 1165
2022-09-10 0 0 99 10 2082
2022-09-11 0 0 100 11 1384
2022-09-12 0 0 99 12 1221
2022-09-13 0 0 88 23 1442
2022-09-14 0 0 74 24 1169
2022-09-15 0 0 67 10 1284
2022-09-16 0 0 268 27 1783
2022-09-17 0 0 162 17 1326
2022-09-18 0 0 291 14 1617
2022-09-19 0 0 189 11 1632
2022-09-20 0 0 288 22 1695
2022-09-21 0 0 303 20 1797
2022-09-22 0 0 321 22 1780
2022-09-23 0 0 331 20 1956
2022-09-24 0 0 317 12 1825
2022-09-25 0 0 316 13 1738
2022-09-26 0 0 337 15 2379
2022-09-27 0 0 316 17 1761
2022-09-28 0 0 324 28 2172
2022-09-29 0 0 290 21 1667
2022-09-30 0 0 181 26 1129
August 2022 0 0 2714 49 33023
July 2022 0 0 3205 29 36134
2022-07-01 0 0 93 14 931
2022-07-02 0 0 102 10 872
2022-07-03 0 0 114 8 1661
2022-07-04 0 0 103 10 1198
2022-07-05 0 0 92 11 885
2022-07-06 0 0 97 17 1230
2022-07-07 0 0 102 10 1188
2022-07-08 0 0 97 9 866
2022-07-09 0 0 105 14 1074
2022-07-10 0 0 112 18 1536
2022-07-11 0 0 101 15 958
2022-07-12 0 0 113 20 1802
2022-07-13 0 0 102 10 880
2022-07-14 0 0 97 12 862
2022-07-15 0 0 101 11 970
2022-07-16 0 0 106 9 1495
2022-07-17 0 0 122 9 1205
2022-07-18 0 0 95 10 1012
2022-07-19 0 0 111 9 1461
2022-07-20 0 0 108 22 1174
2022-07-21 0 0 89 12 1176
2022-07-22 0 0 104 12 1183
2022-07-23 0 0 128 9 1459
2022-07-24 0 0 111 18 1157
2022-07-25 0 0 113 17 1123
2022-07-26 0 0 111 29 1223
2022-07-27 0 0 103 9 1500
2022-07-28 0 0 103 9 1244
2022-07-29 0 0 88 15 1160
2022-07-30 0 0 93 9 796
2022-07-31 0 0 89 12 853
June 2022 0 0 3176 46 46152
2022-06-01 0 0 118 17 1471
2022-06-02 0 0 165 11 1841
2022-06-03 0 0 107 16 1258
2022-06-04 0 0 119 34 1984
2022-06-05 0 0 119 18 1296
2022-06-06 0 0 101 12 1662
2022-06-07 0 0 100 18 1553
2022-06-08 0 0 90 10 1415
2022-06-09 0 0 90 9 1081
2022-06-10 0 0 90 14 1637
2022-06-11 0 0 115 15 8126
2022-06-12 0 0 104 12 1025
2022-06-13 0 0 100 10 965
2022-06-14 0 0 106 29 1845
2022-06-15 0 0 94 12 1011
2022-06-16 0 0 95 15 1490
2022-06-17 0 0 112 13 1407
2022-06-18 0 0 81 18 1119
2022-06-19 0 0 100 7 1024
2022-06-20 0 0 102 46 1410
2022-06-21 0 0 116 9 1027
2022-06-22 0 0 100 12 1040
2022-06-23 0 0 112 11 1325
2022-06-24 0 0 102 9 1614
2022-06-25 0 0 99 7 787
2022-06-26 0 0 119 12 1146
2022-06-27 0 0 99 9 1052
2022-06-28 0 0 111 10 1177
2022-06-29 0 0 107 10 1198
2022-06-30 0 0 103 11 1166
May 2022 0 0 2963 25 37666
2022-05-01 0 0 72 12 1129
2022-05-02 0 0 76 8 799
2022-05-03 0 0 87 12 1102
2022-05-04 0 0 84 11 1131
2022-05-05 0 0 93 12 1141
2022-05-06 0 0 80 9 928
2022-05-07 0 0 109 17 1871
2022-05-08 0 0 103 23 1781
2022-05-09 0 0 97 14 1032
2022-05-10 0 0 78 11 1241
2022-05-11 0 0 98 11 861
2022-05-12 0 0 82 23 1016
2022-05-13 0 0 92 15 1039
2022-05-14 0 0 94 25 1145
2022-05-15 0 0 81 10 1013
2022-05-16 0 0 107 13 1234
2022-05-17 0 0 85 20 1073
2022-05-18 0 0 91 11 1631
2022-05-19 0 0 79 10 827
2022-05-20 0 0 83 19 998
2022-05-21 0 0 92 19 1025
2022-05-22 0 0 99 14 1191
2022-05-23 0 0 99 13 1058
2022-05-24 0 0 85 14 1168
2022-05-25 0 0 108 12 1145
2022-05-26 0 0 132 11 1491
2022-05-27 0 0 126 11 1760
2022-05-28 0 0 121 14 1800
2022-05-29 0 0 105 10 1283
2022-05-30 0 0 115 11 1462
2022-05-31 0 0 110 12 1291
April 2022 0 0 1817 28 27322
2022-04-01 0 0 64 16 920
2022-04-02 0 0 44 15 1047
2022-04-03 0 0 45 14 824
2022-04-04 0 0 53 12 918
2022-04-05 0 0 45 9 749
2022-04-06 0 0 53 9 801
2022-04-07 0 0 69 28 1079
2022-04-08 0 0 52 9 1087
2022-04-09 0 0 44 16 657
2022-04-10 0 0 50 10 742
2022-04-11 0 0 56 7 672
2022-04-12 0 0 58 10 726
2022-04-13 0 0 47 9 515
2022-04-14 0 0 48 18 742
2022-04-15 0 0 60 13 814
2022-04-16 0 0 49 6 626
2022-04-17 0 0 54 6 662
2022-04-18 0 0 60 9 700
2022-04-19 0 0 66 9 1079
2022-04-20 0 0 61 10 960
2022-04-21 0 0 65 14 1027
2022-04-22 0 0 70 7 1191
2022-04-23 0 0 79 10 944
2022-04-24 0 0 72 13 810
2022-04-25 0 0 68 9 952
2022-04-26 0 0 75 12 1194
2022-04-27 0 0 69 20 1141
2022-04-28 0 0 79 19 1171
2022-04-29 0 0 84 12 1808
2022-04-30 0 0 78 8 764
March 2022 0 0 1632 24 28294
2022-03-01 0 0 44 11 863
2022-03-02 0 0 61 17 798
2022-03-03 0 0 72 11 1056
2022-03-04 0 0 50 18 834
